| 1 cuota de $11.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900 |
| 2 cuotas de $6.946,62 | Total $13.893,25 | |
| 3 cuotas de $4.747,70 | Total $14.243,11 | |
| 6 cuotas de $2.620,77 | Total $15.724,66 | |
| 9 cuotas de $1.896,99 | Total $17.072,93 | |
| 12 cuotas de $1.540,95 | Total $18.491,41 | |
| 24 cuotas de $1.051,11 | Total $25.226,81 |
| 3 cuotas de $4.932,55 | Total $14.797,65 | |
| 6 cuotas de $2.744,33 | Total $16.466,03 |
| 3 cuotas de $5.050,36 | Total $15.151,08 | |
| 6 cuotas de $2.912,72 | Total $17.476,34 | |
| 9 cuotas de $2.190,65 | Total $19.715,92 | |
| 12 cuotas de $1.831,01 | Total $21.972,16 |
| 18 cuotas de $1.195,75 | Total $21.523,53 |
El Termohigrómetro estación meteorológica HTC1 es la herramienta ideal para verificar los comportamientos de la temperatura y la humedad en diversas industrias y ambientes. Con un rango de medición de temperatura de -10ºC a 50ºC y una humedad relativa que varía del 10% al 99% HR, garantiza precisión con una resolución de 0,1ºC y 1%.
Este dispositivo incluye un reloj con alarma y memoria en formato 12/24 horas, así como la retención de valores mínimos y máximos. Su diseño compacto de 108x101x23mm permite una fácil manipulación y almacenamiento. La frecuencia de muestreo es de una vez cada 10 segundos, asegurando un monitoreo constante y efectivo.
